Рыжефон.ком - спортивные прогнозы, футбольные прогнозы, тотализатор, стратегия, ставки, секреты, букмекерская контора, прогнозы на теннис, хоккей, баскетбол, бокс.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Мой подарок алчным и ленивым
trololist
сообщение 11.4.2011, 3:57
Сообщение #1
Попанище
*

Группа: Рыжеки
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2011
Цитата выделенного



Пока не закончились все матчи первой серии проверки алгоритма, решил порадовать алчных и ленивых, расскажу про свой старый алгоритм игры. Вот итоги ставок с 1998 по 2011 год (МО =Сумма/Ставки):
Год Ставки (Количество матчей) Сумма МО
1998 465 580.4 1.2482
1999 561 730.6 1.3023
2000 793 919.25 1.1592
2001 835 870.71 1.0428
2002 787 869.37 1.1047
2003 988 1014.9 1.0272
2004 986 1043.32 1.0581
2005 1258 1311.54 1.0426
2006 1607 1628.06 1.0131
2007 1568 1703.49 1.0864
2008 1741 1891.01 1.0862
2009 1760 1875.33 1.0655
2010 1803 2022.4 1.1217
2011 483 506.39 1.0484

Всего увеличение банка - в 14 раз.

Алгоритм предельно простой - играть каждый день, ставить на победу оппонента вот в этих турнирах, строго в определенные дни недели, строго при определенном фаворите: 1 - фаворит хозяева, ставим на победу гостей; 2 - фаворит гости, ставим на победу хозяев:
День Вид Турнир Фаворит Матчей Сумма выигрыша МО
вс soccer argentinean 2 335 345.5 1.0313
вс soccer austrian 2 131 135.58 1.0350
вс basketball austrian-basketball 2 125 136.77 1.0942
вс soccer belarussian 2 122 128.67 1.0547
вс soccer brazilianc 2 77 85.44 1.1096
вс soccer colombian 2 116 117.02 1.0088
вс handball danish-handball-w 1 62 69.64 1.1232
вс soccer ecuador 2 84 86.5 1.0298
вс soccer english1 2 86 88.09 1.0243
вс soccer english2 1 126 138.8 1.1016
вс basketball french-basketball 1 107 145.1 1.3561
вс soccer icelandic 1 260 286.79 1.1030
вс basketball italian-basketball-w 2 53 57.99 1.0942
вс soccer japanese 2 141 164.01 1.1632
вс soccer mexican 2 155 156.53 1.0099
вс soccer mls 2 60 60.35 1.0058
вс soccer netherlands2 2 58 61.28 1.0566
вс soccer polish 2 154 163.26 1.0601
вс basketball polish-basketball 2 83 85.46 1.0296
вс soccer singaporean 2 57 61.33 1.0760
вс soccer uruguay 1 827 832.87 1.0071
вт soccer french 1 57 58.5 1.0263
вт soccer irish 1 107 107.71 1.0066
вт soccer japanese 1 87 105.63 1.2141
вт soccer netherlands2 1 59 63.93 1.0836
вт soccer northern-ireland 1 123 145.05 1.1793
вт soccer northern-ireland 2 65 74.93 1.1528
вт soccer swedish2 1 108 113.84 1.0541
вт soccer welsh 1 118 127.06 1.0768
пн basketball austrian-basketball 2 58 65.25 1.1250
пн soccer bulgarian 1 53 77.83 1.4685
пн soccer colombian 1 86 95.08 1.1056
пн soccer danish 2 57 60.18 1.0558
пн soccer danish2 1 85 91.83 1.0804
пн soccer finnish 1 218 218.34 1.0016
пн basketball finnish-basketball 1 53 56.58 1.0675
пн soccer german2 1 314 317.18 1.0101
пн soccer icelandic 1 153 194.78 1.2731
пн basketball israeli-basketball 1 59 73.53 1.2463
пн soccer italian3b 1 80 81.72 1.0215
пн soccer swedish 1 632 634.3 1.0036
пт soccer belgian 1 174 207.7 1.1937
пт soccer croatian 1 63 76.21 1.2097
пт soccer english1 1 178 224.72 1.2625
пт soccer french 1 165 166.24 1.0075
пт basketball french-basketball 2 66 67.33 1.0202
пт basketball german-basketball 1 170 193.28 1.1369
пт soccer hungarian 2 93 100.46 1.0802
пт soccer japanese 1 662 732.19 1.1060
пт soccer japanese 2 153 177.55 1.1605
пт soccer northern-ireland 1 70 75.37 1.0767
пт soccer singaporean 2 84 84.08 1.0010
пт soccer slovenian 1 62 71.18 1.1481
пт soccer swiss2 1 172 194.61 1.1315
пт basketball wnba 1 330 343.49 1.0409
сб soccer albanian 2 74 82.28 1.1119
сб soccer brazilianc 1 128 143.79 1.1234
сб soccer brazilianp 1 268 280.4 1.0463
сб soccer danish3w 2 229 242.74 1.0600
сб soccer finnish2 1 225 244.33 1.0859
сб basketball french-basketball 2 283 287.62 1.0163
сб basketball german-basketball 2 350 362 1.0343
сб soccer japanese 1 1175 1184.67 1.0082
сб soccer mls 2 141 189.72 1.3455
сб soccer netherlands2 1 311 322.62 1.0374
сб soccer nortern-ireland 1 83 83.91 1.0110
сб soccer norwegian 2 68 80.83 1.1887
сб soccer peruvian 2 70 72.03 1.0290
сб basketball polish-basketball 2 172 179.23 1.0420
сб soccer sbmaf 2 54 60.48 1.1200
сб soccer singaporean 1 59 61.66 1.0451
сб soccer swiss 2 168 195.95 1.1664
сб soccer uruguay 1 442 505.73 1.1442
ср soccer belgian2 2 56 57.99 1.0355
ср soccer brazilianp 1 206 212.35 1.0308
ср soccer english2 1 110 112.78 1.0253
ср soccer german 1 103 172.09 1.6708
ср soccer german2 1 108 115.44 1.0689
ср basketball german-basketball 2 54 61.48 1.1385
ср soccer hungarian 2 63 64.04 1.0165
ср soccer japanese 1 271 288.24 1.0636
ср soccer japanese 2 94 96.99 1.0318
ср soccer latvian 1 51 65.01 1.2747
ср soccer lithuanian 2 50 53.1 1.0620
ср soccer mls 1 243 258.61 1.0642
ср soccer netherlands 2 64 82.47 1.2886
ср soccer norwegian 1 129 137.05 1.0624
ср soccer romanian 2 51 59.49 1.1665
ср soccer sb21 1 104 115.85 1.1139
ср soccer sbmeu 1 83 83.82 1.0099
ср soccer scottish 1 163 228.81 1.4037
ср soccer serbian 1 84 88.17 1.0496
ср soccer slovenian 1 191 229.5 1.2016
ср soccer uruguay 1 116 133.53 1.1511
ср basketball wnba 2 98 98.23 1.0023
чт basketball czech-basketball 1 54 56.35 1.0435
чт soccer german2 1 59 70.66 1.1976
чт soccer icelandic 2 51 71.41 1.4002
чт soccer mls 1 101 103.26 1.0224
чт basketball russian-basketball 1 53 56.57 1.0674
чт soccer singaporean 2 100 115.32 1.1532
чт soccer swedish 1 131 148.03 1.1300
чт soccer swiss 1 61 65.5 1.0738


Не верите? Зря. Например, вот сводный отчет об играх чемпионата Уругвая по субботам, когда фаворитом были хозяева (1 в таблице). Можете и на официальный отчет глянуть, и сравнить. Заодно и другие турниры проверьте. ТАБЛЫ НЕ ЛЕЗУТ В форум!!! ААААААА!!! БОЛЬШИЕ!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 14:56
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live Rambler's Top100