Рыжефон.ком - спортивные прогнозы, футбольные прогнозы, тотализатор, стратегия, ставки, секреты, букмекерская контора, прогнозы на теннис, хоккей, баскетбол, бокс.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

26 страниц V  « < 24 25 26  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Кибертенн-2017, Предположения кибера на исход теннисных матчей
Aviator
сообщение 30.7.2018, 9:40
Сообщение #501
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Проверка нового варианта
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 2.8.2018, 9:37
Сообщение #502
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Вчерашняя проверка модернизированного алгоритма

Дакворт-Кирг ТМ22,5 1,89 отмена ====
Кудла-Хачанов Ф1+3,5 1,85 ++++ +0,85 (П1 3,0 ++++ )
Смычек-Зверев ТБ22 1,8 --- -0,15
Мюррэй-Эдмунд П1 2,15 ++++ +1,0
Шапов-Медвед П2 2,5 ---- 00 (ТБ +++)
Гоффин-Хербер П1 1,4 ++++ +0,4
Чанг-Багда П1 1,55 ++++ +0,95
деМинор-Джонсон П2 1,5 ---- -0,05
Рубин-Иснер П2 1,3 ---- -1,05
Дзумх-Фабб ТБ22 1,95 ++++ -0,1
Лопез-Норри П2 1,7 ++++ +0,6
Ммо-Полански ТБ22 1,91 ++++ +1,51
Герас-Кьюэр Ф1+4 2,03 ++++ +2,54 (П1 5,0 ++++ ( !!!!))
Потро-Гирон ТБ20 1,97 ++++ +3,51
Илькель-Менен П2 1,4 ++++ +3,91

Харри-Вердаско П1 2,1 ++++ +5,01
Сафранек-Домин П2 1,55 ++++ +5,56


Бонав-Калинина П1 2,4 +++ +6,96
Петк-Стивенс ТБ19,5 1,88 ++++ +7,84
Брэди-Вихл П1 1,82 ++++ +8,66
Кузнец-Богдан 2-0 2,3 ++++ +9,96
Конта-Кенин П1 1,35 ++++ +10,31

+10,31 !!!!

Сообщение отредактировал Aviator - 4.8.2018, 23:41
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 2.8.2018, 11:05
Сообщение #503
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Гоффин-Тьяфу ТБ22 1,87 ---- -1,0 (2-1 4,2 ---- )
Шапов-Нишик П2 1,66 ++++ -0,34
Пулье-Кудла П2 2,0 ++++ +0,66
Копил-Мюррэй П2 1,23 ++++ +0,89
Норри-Маннар П2 2,0 ---- -0,11
Монтейро-Хамберт ТБ22 2,1 ---- -1,11 (ошибка - расчет по Тьяго Монтейро)

Жанвье-Маркора ТМ22 1,89 ++++ -0,22
Мартинез-Беллотти П1 1,33 ++++ +0,11
Муноз-Мартин П2 1,42 ++++ +0,53

Столлар-Векич Ф1+4 2,2 ++++ +1,73 ( П1 3,6 ---- )
Бенчич-Хибино П1 1,35 отмена ===
Сакккари-Бабош ТБ20,5 1,8 ---- +0,73

+0,73

Сообщение отредактировал Aviator - 3.8.2018, 11:18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 3.8.2018, 13:29
Сообщение #504
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Гоффин-Циципас П1 1,62 ---- -1,0
Зверев-Нишик П2 2,2 ---- -2,0
Кудла-Рублев П1 2,25 ----- -3,0
деМинор-Мюррэй П2 1,75 отмена ====
Норри-Фогн П2 1,8 ++++ -2,2
Потро-Дзум П1 1,17 ++++ -2,03
Лаакс-Вард П1 1,5 ++++ -1,53
Брандс-Арнаб П1 1,38 ---- -2,53

Путинц-Кузн П2 1,53 ++++ -2,0
Линетт-Векич ТБ20,5 1,85 ---- -3,0
Азар-Коллинз Ф2+4,5 1,9 ++++ -2,1

-2,1

Сообщение отредактировал Aviator - 4.8.2018, 20:38
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 4.8.2018, 9:54
Сообщение #505
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Зверев-Цицип П1 1,4 ++++ +0,4
Лаакс-Вард П1 1,5 ++++ +0,9
Хамберт-Ванни П2 1,78 ---- -0,1
Арнаб-Менен ТБ21,5 1,78 ++++ +0,68
Шнур-мкДональд ТБ21,5 1,8 ++++ +1,48
Медведев-Гомбош П1 1,36 ++++ +1,84
Махут-Смычек ТБ22,5 1,9 ++++ +2,74
Харрисон-Башич П2 1,9 ++++ +3,64
Донской-Данц П1 1,54 ++++ +4,18 (2-0 2,2 ++++)
Клижан-Истомин П1 1,61 ++++ +4,79 (2-0 2,5 ++++ )
Джим-Качин П1 1,76 ++++ +5,55 (2-0 2,8 ++++)

Мертенс-Бузарн ТБ21,5 1,85 ++++ +6,4

+6,4

Сообщение отредактировал Aviator - 5.8.2018, 0:51
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 5.8.2018, 9:44
Сообщение #506
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Медведев-Мкдон П1 1,58 ++++ +0,58
Пеливо-Нишиока П2 1,33 ++++ +0,91
Хербер-Имер П1 1,53 отмена ====
СоусаП-Мартин ТБ21,5 1,8 ---- -0,09

Саккари-Бузарн П2 1,66 ++++ +0,57
Никул-Якуп П1 1,44 ++++ +1,01
Риске-Мкхэйл ТБ20,5 1,8 ++++ +1,81

+1,81

Сообщение отредактировал Aviator - 6.8.2018, 8:57
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 6.8.2018, 11:24
Сообщение #507
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Дональд-Пэр П1 1,72 ---- -1,0 (2-0 2,7 ----)
Соуса-Фукс ТМ23 1,83 ==== (П2 1,83 ++++)
Рамос-Хербер П2 1,5 ++++ -0,5
Сок-Медведев ТБ22,5 1,85 ++++ +0,35
Банес-Ито П2 1,45 ++++ +0,8

Болелли-Офнер ТБ21,5 1,95 ---- -0,2

Макар-Контав П1 1,98 ---- -1,2
Бабош-Джоржес П2 1,36 ++++ -0,84
Стрык-Рыбар ТБ20,5 1,87 ++++ +0,03
Цуренко-Болтер П1 1,45 ++++ +0,48 (2-0 2,1 ++++)
Абанда-Флип Ф1+4,5 2,0 ++++ +1,48 ( П1 3,6 ++++ )

+1,48

Сообщение отредактировал Aviator - 8.8.2018, 9:12
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 7.8.2018, 11:29
Сообщение #508
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Немного задержал. Работы .....

Кьюэр-Маннар ТБ22,5 1,77 ---- -1,0
Нишик-Хаасе П1 1,22 ---- -2,0 (2-0 1,6 ----)
Краин-Хачанов П2 1,35 ++++ -1,65
Тьяфу-Кекки П1 1,4 ++++ -1,25 (2-0 2,0 ++++)
Дзум-Циципас П2 1,6 ++++ -0,65
Донской-Рублев П1 3,1 ++++ +1,45
Кларк-Марч П2 2,2 ---- +0,45
Коккин-Парселл Ф2+4 2,08 ---- -0,55 (П2 4,3 ---- )
Броди-Полм П1 2,3 ++++ +0,75

Ватутин-Веселы П2 1,3 ++++ +1,05
Магер-Лоренци П2 1,6 ---- +0,05
Охеда-Клижан П2 1,23 ++++ +0,28

Бегу-Барти П2 1,22 ++++ +0,5
Сабал-Богдан ТБ20,5 1,83 ++++ +1,33
Сафар-Джоржес ТБ21 1,72 ++++ +2,05
Жао-Бертенс П2 1,1 ++++ +2,15
Мертенс-Бушар П2 1,45 ---- +1,15
Павлюч-Мкхэйл Ф2+3,5 1,8 ---- +0,15 (П2 2,4 ---)
Касат-Саккари П1 1,44 ++++ +0,59

+0,59

Сообщение отредактировал Aviator - 8.8.2018, 9:08
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 8.8.2018, 11:17
Сообщение #509
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Харрисон-Ивашка ТМ23 1,91 ====
Тьяфу-Раониц П2 1,33 ---- -1,0
Клахн-Звер П2 1,1 ++++ -1,9
Шварц-Кьюэ П2 1,9 ---- -2,9
Надаль-Пэр Ф2+5,5 1,8 ---- -3,9
Медведев-Огер П1 1,67 ++++ -3,23
Кокки-Учида П1 1,14 ++++ -3,09
Мидлер-Менен П2 1,65 ++++ -2,44

ванУйт-Барти П2 1,54 ++++ -1,9
Свит-Буз ТБ20,5 1,85 ++++ -1,05
Касат-Шарап ТБ20,5 1,78 ---- -2,05
Абанда-Стивенс ТБ18,5 1,9 ---- -3,05
Мертенс-Жанг ТБ19,5 1,82 ++++ -2,23
Кирстя-ВиллВ ТБ20,5 1,85 ++++ -1,38
Сабал-Возн ТБ20 1,9 ++++ -0,48

-0,48

Сообщение отредактировал Aviator - 10.8.2018, 0:00
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 9.8.2018, 10:10
Сообщение #510
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Димитров-Тьяфу ТБ22,5 1,75 ++++ +0,75
Цици-Джок П2 1,25 ---- -0,25
Ивашка-Андерсон Ф1+3,5 2,04 ---- -1,25
Шварц-Чилич П1 2,9 ---- -2,25
Надаль-Вавр ТБ20,5 2,0 ++++ -1,25
Жанг-Таках П1 1,17 ++++ -1,08
Кларк-Броди П1 1,66 ---- -2,08

Берлок-Пюц Ф2+3,5 1,8 ++++ -1,28
Соуса-Мартинез ТБ22 1,93 ++++ -0,35 (2-1 4,0 ++++)

СуарН-Стивенс ТБ20,5 1,9 ---- -1,35
Севастова-Джоржес П2 1,8 ---- -2,35
Шарапова-Гарсия ТБ20,5 1,86 ---- -3,35 (недосмотр на уверенную Ф2+ )

-3,35

Сообщение отредактировал Aviator - 10.8.2018, 9:14
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 10.8.2018, 9:57
Сообщение #511
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Циципас-Зверев П2 1,28 ---- -1,0
Хаасе-Хачанов П2 1,5 ++++ -0,5
Надаль-Чилич ТМ23 2,0 ---- -1,5
Вард-Ли П1 2,0 ++++ -0,5
Броди-Харрис П2 1,44 ++++ -0,06
Эскобедо-Юбэнекс П2 1,95 ++++ +0,89
Менен-Арнаб П1 1,6 ---- -0,11

Штруф-Берлок П2 2,5 ---- -1,11

Севастова-Стивенс ТБ20,5 1,85 ---- -2,11
Халеп-Гарсия ТБ20,5 1,9 ---- -3,11 (1-2 5,5 ??? )
Свитол-Мертенс П1 1,5 ++++ -2,61

-2,61

Сообщение отредактировал Aviator - 11.8.2018, 9:38
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 11.8.2018, 11:26
Сообщение #512
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Опять намудрил с формулами/алгоритмами. Получилось что-то "страшное".

Андерсон-Циципас П1 1,55 ---- -1,0
Фабб-Кокки П1 2,7 ---- -2,0
Лестьенн-Арнаб П2 2,4 ---- -3,0
Миллман-Смычек П2 2,7 отказ ++++ -1,3
Ммо-Башич П2 2,2 ---- -2,3
Сандгрен-Клахн П1 2,6 ---- -3,3
Джаз-Фратанж П2 2,25 ---- -4,3
Донской-Кудла П2 1,7 ++++ -3,6
Багда-Лопез ТМ23 1,86 ++++ -2,74
Нишиока-Сугита П1 1,7 ++++ -2,04
Харрис-Хуркац П1 1,42 ---- -3,04

Кравиц-СоусаП П2 1,6 ++++ -2,44

Халеп-Барти ТБ21 1,83 ---- -3,44 (2-1 ---- )
Стивенс-Свитол П2 1,8 ---- -4,44
Хон-Бренгл П2 1,4 ++++ -4,04
Пегула-Ахн П2 2,0 ++++ -3,04
Сигем-Корпач П1 1,25 ++++ -2,79
Лепч-Викери П1 2,2 ++++ -1,59
Родина-Дияз ТБ20,5 2,14 ++++ -0,45 (1-2 4,0 ---- )
Путинц-Ларссон П2 2,2 ---- -1,45
Векич-Петк ТБ20,5 1,88 ---- -2,45 (неверный выбор П1/ТБ)
Богдан-Никул П2 1,6 ---- -3,45
Шмидлова-Петерсон П2 1,7 ++++ -2,75
Джоржи-Арруаб П1 1,3 ++++ -2,45
Долех-Кузм П2 1,77 ++++ -1,68
Саснович-Риске ТБ21 1,94 ++++ -0,74
Мартич-Дэвис П1 1,25 ++++ -0,49
Флип-Вихлян ТБ21 1,96 ---- -1,49 (2-1 4,0 ----)
Кирстя-Кинг П2 4,3 ---- -2,49 (Ф2+ отлично прошла бы)
Блинкова-Лапко П1 2,2 ---- -3,49

-3,49 ( А так красиво подсказывалось .... ! )

Сообщение отредактировал Aviator - 12.8.2018, 10:21
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 12.8.2018, 11:01
Сообщение #513
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Надаль-Циципас П1 1,22 ++++ +0,22
Джаз-Кудла П2 1,48 ++++ +0,7
Маннар-Кеккин П1 1,45 ++++ +1,15
Мкдон-Эдмунд ТБ21,5 1,83 ---- +0,15

Штруфф-Соуса П1 1,5 ---- -0,85


Халеп-Стивенс П1 1,6 ++++ -0,25
Леб-Фогель П2 1,3 ++++ +0,25
Саснович-Лапко П1 1,7 ++++ +0,95
Мартич-Пера П1 1,55 ++++ +1,5
Вихлян-Киик П1 1,62 ---- +0,5
Мария-Брэди П1 2,3 ++++ +1,8
Кирстя-Томля П1 1,8 ---- +0,8 ( 2-0 2,8 ----)

+0,8

Сообщение отредактировал Aviator - 13.8.2018, 3:15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 13.8.2018, 1:27
Сообщение #514
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Нишик-Рублев П1 1,55 ++++ +0,55 (2-0 2,3 ++++)
Гаске-Каррено П1 2,2 ---- -0,45
Пулье-Мюррэй П2 1,36 ---- -1,45
Фабб-Пеливо П1 1,38 ++++ -1,07
Броди-Халис П2 1,65 ++++ -0,42
Марченко-Ивашка П1 3,4 ---- *1,42
Полански-Гиральдо П1 1,44 ++++ -0,98

Азар-СуарН ТБ20,5 1,95 ++++ -0,03 (Ф2+4 1,85 ---- П2 2,7 ------ )
Младен-Джоржес ТБ20,5 1,95 отказ ---- -1,03
Конта-Сабал ТБ20 1,8 ++++ -0,23

-0,23

Сообщение отредактировал Aviator - 15.8.2018, 10:46
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 14.8.2018, 9:57
Сообщение #515
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Чанг-Сок П1 1,67 ++++ +0,67
Лайович-Раониц П2 1,27 ++++ +0,94
Киргиос-Кудла ТБ22 1,95 ++++ +1,89
Корич-Медведев П2 2,5 ---- +0,89
Фукс-Хуркац П1 1,68 ++++ +1,57
Циципас-Гоффин П2 1,6 ++++ +2,17
Дзум-Зверев П2 2,2 ++++ +3,37
Огер-Бемель П2 2,95 ++++ +5,32

Виола-Багнис П2 1,4 ++++ +5,72
Мартин-Сеткич П1 1,3 ++++ +6,02
Джустино-Робредо П2 1,7 ++++ +6,72

Вондр-Барти П2 1,3 ++++ +7,02
Осака-Саккари П1 1,64 ---- +6,02
Богдан-Макарова П1 1,8 ---- +5,02
Мария-Киик 2-0 2,7 ---- +4,02
Канепи-Лепченко П1 1,4 ++++ +4,42
Севастова-Джоржи П1 1,78 ---- +3,42
Мартич-Касат ТБ20,5 1,85 ++++ +4,27
Кузм-Младен П1 1,65 ---- +3,27

+3,27

Сообщение отредактировал Aviator - 15.8.2018, 18:52
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 15.8.2018, 12:17
Сообщение #516
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Зверев-Хаасе П1 1,18 ---- -1,0
Андерсон-Шарди П1 1,35 ++++ -0,65
Пэр-Гоффин П2 1,4 ++++ -0,25
Клахн-Каррено П1 2,35 ---- -1,25
Кьюэр-Хачанов П1 2,05 ---- -2,25
Зверев-Димитров П2 1,35 ++++ -1,9
Кирг-Корич ТМ22,5 2,0 ---- -2,9 (показывало же П1 !! ac.gif ... )
Нишик-Ваври П1 1,55 ---- -3,9
Фабби-Эванс П2 1,67 ++++ -3,23
Поспиш-Полманс П1 1,67 ++++ -2,56
Полански-Арагон П1 1,66 ----- -3,56

Лоренци-Диез П1 1,17 ++++ -3,39
Пеллег-Багнис П2 1,18 ++++ -3,21
Кузман-Кюхн П2 1,73 ++++ -2,44


Мертенс-Петерсон П1 1,36 ++++ -2,08
Плискова-Сабал П1 1,6 ---- -3,08
Канепи-Барти ТБ20,5 1,8 ++++ -2,28
Цуренко-Мугур П2 1,5 ---- -3,28
Саккари-Контав П1 1,8 ---- -4,28
Кербер-Павлю П1 1,6 ++++ -3,68
Джоржи-Кейс П2 1,65 ++++ -3,03
Халеп-Томля П1 1,21 ++++ -2,82
Бренгл-Калинс П2 2,65 ++++ -1,17
Дабров-Хибино П2 1,18 ++++ -0,99

-0,99

Сообщение отредактировал Aviator - 17.8.2018, 10:15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 16.8.2018, 12:05
Сообщение #517
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Раониц-Шапов П1 1,5 ++++ +0,5
Хачанов-Чилич П2 1,55 ++++ +1,05
Джок-Димитров ТБ21,5 1,84 ++++ +1,89
Андерсон-Гоффин П2 2,5 ++++ +3,39
Майер-Федерер П2 1,08 ++++ +3,47
Халис-Ивашка П2 1,55 ++++ +4,02
Харрис-Бемель П2 2,1 ---- +3,02

Мартин-Домингеш П1 1,65 ---- +2,02

Сабал-Гарсия П2 1,66 ---- +1,02
Макар-Цуренко П1 1,75 ---- +0,02
Контав-Бертенс П2 1,66 ++++ +0,68
Дои-Хром П1 1,63 ++++ +1,31
Рус-Тревисан П2 1,8 ++++ +2,11
Козлова-Бушар П1 2,2 ---- +1,11

+1,11

Сообщение отредактировал Aviator - 17.8.2018, 22:26
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 17.8.2018, 13:41
Сообщение #518
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Араг-Кублер П2 1,57 ++++ +0,57
Маден-Баррер ТБ21,5 1,85 ---- -0,43
Поспишил-Харрис П1 2,05

Клезар-Багнис ТБ21,5 1,8 ++++
Лоренци-Робр ТБ22 1,78 ---- (П1 1,6 ++++ 2-1 4,4 ----)
Моллекер-Соуса П2 1,36 ----

Свитол-Анис П1 1,27 ++++
Бушар-Хибино П1 1,52
Гаспарян-Херцог П2 1,77 ----
Викери-Линетт П1 1,9 ----
Дияз-Путинц П1 1,85 ++++
Стосур-мкхэйл П1 1,75 ++++
Хсие-СоррТ П1 1,4 ++++
Петк-Арруаб ТБ20,5 1,8 ---- (можно было П1 )
Парм-Родина П1 2,0 ++++
Бенчич-Нара П1 1,35 ++++
Кенин-Шмидл П1 1,42
Зиданс-Санчес П1 1,44 (ТБ20,5 1,8 ??)

Сообщение отредактировал Aviator - 18.8.2018, 0:14
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

26 страниц V  « < 24 25 26
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 12:19
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live Rambler's Top100